O Colégio D. Diogo de Sousa de Braga, ocupa o 2.º lugar o Ranking Escolas 2019 referente ao Ensino Secundário, atrás do Colégio Nossa Senhora do Rosário, Porto.
O ‘D. Diogo’, uma das vinte escolas que consta da lista que segundo um estudo da Lusa aos dados do Ministério da Educação, inflaccionaram as notas dos alunos, ocupa o 6.º lugar do ranking no que respeita ao 9.º ano de escolaridade, liderado pelo Externato Escravas Sagrado Coração de Jesus do Porto.
Os dados do ranking nacional de escolas, divulgado este sábado pelo jornal Público, em parceria com a Católica Porto Business School, disponibiliza um conjunto de informações sobre as escolas do ensino básico e secundário do país.
O Colégio D. Diogo de Sousa é uma das vinte escolas constam da lista que, segundo um estudo da Lusa aos dados do Ministério da Educação, inflaccionam as notas dos alunos
Nesta lista constam cinco escolas do distrito de Braga: Colégio D. Diogo de Sousa, Externato Carvalho Araújo e a Escola Secundária Alberto Sampaio, toas no concelho bracarense, e duas de Fafe – Associação Cultural e Recreativa de Fornelos e a Escola Secundária.
Segundo o Ministério da Educação (ME) numa análise que compara as notas dos alunos pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano em sala de aula e os resultados obtidos nos exames nacionais.
Uma vez que este procedimento pode permitir a um aluno passar à frente no acesso ao ensino superior, desde 2019, os inspectores da Inspeção-Geral da Educação e Ciência GEC instauraram duas dezenas de inquéritos por terem sido detectadas escolas com uma concentração “de um conjunto de classificações anormalmente elevadas”, revelou o ME.
Foram já instaurados 57 processos disciplinares, dos quais cerca de duas dezenas estão em fase de conclusão, estando os restantes a correr os seus termos, segundo informações avançadas à Lusa pelo ME.
Os dados podem ser consultados AQUI.
SECUNDÁRIO (RESUMO)
PAÍS
1.º | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Porto | 15,47 | 32.º |
2.º | Colégio D. Diogo de Sousa | Braga | 14,86 | 137.º |
3.º | Salesianos de Lisboa | Lisboa | 14,51 | 41.º |
4.º | Colégio Luso-Francês | Porto | 14,47 | 54.º |
5.º | Colégio da Rainha Santa Isabel | Coimbra | 14,44 | 13.º |
6.º | Colégio de Nossa Senhora da Assunção | Anadia | 14,41 | 66.º |
7.º | Colégio do Sagrado Coração de Maria | Lisboa | 14,36 | 111.º |
8.º | Colégio Moderno | Lisboa | 14,26 | 180.º |
9.º | Colégio Manuel Bernardes | Lisboa | 14,23 | 45.º |
10.º | Colégio St. Peter’s School | Palmela | 14,20 | 89.º |
11.º | Colégio Novo da Maia | Maia | 14,02 | 17.º |
12.º | Salesianos do Estoril | Cascais | 14 | 36.º |
13.º | Colégio Bartolomeu Dias | Loures | 13,83 | 96.º |
14.º | Colégio de Santa Doroteia | Lisboa | 13,82 | 26.º |
15.º | Colégio Pedro Arrupe | Lisboa | 13,73 | 37.º |
16.º | Grande Colégio Universal | Porto | 13,63 | 218.º |
17.º | Colégio Terras de Santa Maria | Santa Maria da Feira | 13,59 | 50.º |
18.º | Colégio Nossa Senhora da Paz | Porto | 13,57 | – |
19.º | Colégio Campo de Flores | Almada | 13,55 | 260.º |
20.º | Colégio São João de Brito |
BRAGA- CONCELHO
2.º | Colégio D. Diogo de Sousa | 14,86 | 137.º |
33.º | Colégio João Paulo II | 12,99 | 162.º |
60.º | Escola Secundária Carlos Amarante | 12,04 | 159.º |
78.º | Externato Infante D. Henrique – ALFACOOP | 11,87 | 127.º |
215.º | Externato Carvalho Araújo | 10,82 | 392.º |
251.º | Escola Secundária Alberto Sampaio | 10,67 | 283.º |
298.º | Escola Secundária de Maximinos | 10,45 | 64.º |
310.º | Escola Secundária D. Maria II | 10,39 | 172.º |
416.º | Escola Secundária Sá de Miranda | 9,84 | 325.º |
– * | Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian |
*Escolas com menos de 50 provas não são ordenadas no ranking.
9.º ANO (RESUMO)
PAÍS
1.º | Externato Escravas Sagrado Coração de Jesus | Porto | 4,44 | 114.º |
2.º | Colégio dos Plátanos | Sintra | 4,38 | 359.º |
3.º | Colégio Grande Colégio Universal | Porto | 4,28 | 128.º |
4.º | Colégio Rainha Santa Isabel | Coimbra | 4,27 | 76.º |
5.º | Colégio Moderno | Lisboa | 4,25 | 100.º |
6.º | Colégio D. Diogo de Sousa | Braga | 4,23 | 77.º |
7.º | Colégio Luso-Francês | Porto | 4,21 | 182.º |
8.º | Externato Senhora do Carmo | Lousada | 4,19 | 8.º |
9.º | Conservatório de Música de Barcelos | Barcelos | 4,18 | 3.º |
10.º | Colégio Nossa Senhora da Paz | Porto | 4,17 | 38.º |
11.º | Colégio São João de Brito | Lisboa | 4,17 | 4.º |
12.º | Escola de Música São Teotónio | Coimbra | 4,16 | 18.º |
13.º | Colégio Novo da Maia | Maia | 4,09 | 48.º |
14.º | Colégio Nossa Senhora de Fátima | Leiria | 4,08 | 2.º |
15.º | Colégio Nossa Senhora do Rosário | Porto | 4,08 | 89.º |
16.º | Escola Artística de Música do Conservatório Nacional | Lisboa | 4,07 | 5.º |
17.º | Colégio Nossa Senhora da Conceição | Guimarães | 4,05 | 24.º |
18.º | Academia de Música de Vilar do Paraíso | Vila Nova de Gaia | 4,04 | 7.º |
19.º | Colégio Manuel Bernardes | Lisboa | 4,04 | 167.º |
20.º | Colégio Santo André |
BRAGA- CONCELHO
6.º | Colégio D. Diogo de Sousa | 4,23 | 77.º |
32.º | Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian | 3,94 | 20.º |
55.º | Colégio João Paulo II | 3,83 | 140.º |
91.º | Escola Secundária Carlos Amarante | 3,62 | 55.º |
105.º | Externato Infante D. Henrique | 3,57 | 135.º |
116.º | Colégio Teresiano | 3,53 | 231.º |
249.º | Escola Secundária D. Maria II | 3,22 | – |
260.º | Escola Básica André Soares | 3,21 | 284.º |
343.º | Escola Básica de Lamaçães | 3,11 | 406.º |
413.º | Escola Básica de Gualtar | 3,06 | 353.º |
446.º | Escola Secundária Alberto Sampaio | 3,04 | 277.º |
541.º | Escola Básica de Mosteiro e Cávado | 2,95 | 141.º |
563.º | Escola Básica de Nogueira | 2,93 | 152.º |
596.º | Escola Básica de Palmeira | 2,91 | 480.º |
638.º | Escola Básica de Braga Oeste | 2,88 | 170.º |
642.º | Escola Básica Frei Caetano Brandão | 2,87 | 343.º |
659.º | Escola Básica de Trigal de Santa Maria | 2,86 | 107.º |
673.º | Escola Básica de Real | 2,84 | 711.º |
677.º | Escola Básica de Celeirós | 2,84 | 440.º |
761.º | Escola Básica Dr. Francisco Sanches |