A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) actualizou esta sexta-feira o mapa de situações de covid-19 que já surgiram em estabelecimentos de educação e ensino públicos e privados e anunciou que se registam surtos em pelo menos 122 escolas de 66 municípios em Portugal, das quais 106 públicas e 16 privadas.
Os números da Fenprof, põem em causa os dados avançados pela DGS, que, na quarta-feira, disse existirem 23 surtos.
No concelho de Braga são listadas pelo sindicato cinco escolas públicas e uma privada: E.B. Maria II, EB1 de São Mamede, EB de Lamaçães, a EB de Tenões e Colégio Luso Internacional de Braga.
Em Barcelos lista da Fenprof indica ainda as escolas EB 2.3 Abel Varzim e o Centro Infantil de Barcelos.
De Guimarães constam a Escola Secundária Francisco de Holanda, EB 2.3 Egas Moniz e EB 2.3 Caldas das Taipas.
Já em Famalicão tem uma única escola, a EB de Gavião.
No que se refere ao concelho de Viana do Castelo, surgem na lista da frente sindical a AE Monte da Ola, AE Santa Maria Maior e AE de Monserrate.
A AE de Paredes de Coura, a AE Muralhas do Minho (Valença), AE António Feijó (Ponte de Lima) e a AE de Monção surgem também na listagem da frente sindical.
FENPROF QUER MAIS TESTES
Face a este aumento crescente de casos, a federação sindical dos professores, que considera que este número “será, seguramente, superior”, exige que o Ministério da Educação prossiga com a realização de testes e os respectivos procedimentos aconselhados pela Direcção-Geral de Saúde (DGS).
“A Fenprof denuncia esta discriminação e contesta este aligeiramento do problema, exigindo do Ministério da Educação a garantia de adopção de procedimentos padronizados em todos os concelhos do país, bem como a realização de testes sempre que surjam situações de Covid-19 nas escolas, pois não se admite que aos professores, como toda a comunidade escolar, seja dado um tratamento discriminatório”, lê-se no comunicado enviado às redacções, esta sexta-feira de manhã.
A Federação refere ainda que nestes 122 estabelecimentos, a maioria ainda com casos activos, “o número de infectados é superior a um, pelo que se estranham as contas da DGS, que apenas identifica 23 surtos em escolas do país, pois parecem não respeitar o que dispõe o documento Referencial para as escolas 2020”.
Na nota divulgada, a Fenprof anuncia ainda que decidiu reiterar junto do Ministério da Educação, o pedido da lista de estabelecimentos em que já houve ou existem casos de covid-19 e quais os procedimentos adoptados em cada um deles.
“O Ministério da Educação terá dez dias para disponibilizar a informação requerida. Caso esta continue a ser sonegada, esgotado o prazo legalmente estabelecido, a Fenprof recorrerá aos tribunais”, acrescenta.
Já na quinta-feira, o secretário-geral da Fenprof tinha lamentando o facto de se fazerem poucos testes de despistagem, recordando que os jovens são muitas vezes assintomáticos.
“Quando surgem casos de covid-19, a norma tem sido a não-realização de testes, pedindo-se, apenas, a que cada um esteja atento à eventualidade de serem desenvolvidos sintomas sugestivos de estar infectado”, afirma.
A Fenprof lembra que mesmo quando os professores têm turmas a cumprir quarentena, estes “têm de se manter ao serviço sem realizarem qualquer teste”, e volta por isso a exigir ao ministério que sejam adoptados procedimentos padronizados em todos os concelhos do país e que sejam realizados testes sempre que surjam situações de covid-19 nas escolas.
Lista de escolas com casos confirmados por covid-19 apurada pela Fenprof
Município | Escola |
Bragança | AE Emídio Garcia |
Vila Real | AE Diogo Cão (EB do Prado, Ferreiros) |
Valença | AE Muralhas do Minho |
Monção | AE de Monção |
Ponte de Lima | AE António Feijó |
Viana do Castelo | AE Monte da Ola; AE de Paredes de Coura; AE Santa Maria Maior; AE de Monserrate |
Braga | AE D. Maria II; EB1 de São Mamede; Colégio Luso Internacional de Braga; EB de Lamaçães; EB de Tenões |
Famalicão | EB de Gavião |
Guimarães | Escola Secundária Francisco de Holanda; EB 2.3 Egas Moniz; EB 2.3 Caldas das Taipas |
Barcelos | EB 2.3 Abel Varzim; Centro Infantil de Barcelos |
Felgueiras | Centro Escolar da Lixa; Escola Secundária da Lixa |
Lousada | Centro Escolar de Lustosa; EB 2.3/S de Lustosa; Escola Secundária de Lousada |
Lourosa | JI de Fonte Seca; EB1 de Fonte Seca |
Marco de Canavezes | Jardim de Infância de Alpendurada |
Santo Tirso | AE D. Dinis |
Póvoa de Varzim | Centro Social Bonitos de Amorim; Colégio de Amorim |
Vila do Conde | AE Frei João; AE D. Afonso Sanches |
Porto | Colégio Eurythmia; Liceu Francês; Colégio de Nossa Senhora do Rosário; Escola Secundária Clara de Resende; Escola Secundária Carolina Michaellis; Escola Secundária Garcia da Orta; Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves (Valadares) |
Vila Nova de Gaia | EB 2.3 Teixeira Lopes; AE de Canelas; AE da Madalena (EB Marmoiral); EB Dr. Costa Matos |
Vizela | EB de Caldas de Vizela |
Matosinhos | Escola Secundária da Senhora da Hora; Escola Secundária da Boa Nova |
Valongo | AE Vallis Longus; Escola do Calvário |
Gondomar | Colégio Paulo VI |
Espinho | JI da EB1 n.º 3 |
Aveiro | EB 2.3 Rio Novo do Príncipe (Cacia) |
Penedono | EB 2.3 de Penedono |
Cinfães | EB 2.3 de Cinfães |
Viseu | Escola Secundária de Viriato |
Vila Nova de Paiva | AE de Vila Nova de Paiva; JI de Vila Cova à Coelheira |
Guarda | Escola Secundária Afonso de Albuquerque |
Seia | AE de Seia |
Trancoso | AE de Trancoso |
Aguiar da Beira | AE de Aguiar da Beira |
Belmonte | EB Pedro Álvares Cabral |
Covilhã | Escola Secundária Frei Heitor Pinto; Escola Secundária Campos Melo |
Castelo Branco | Escola Secundária Nun’Álvares |
Fundão | Escola Secundária do Fundão |
Coimbra | EB1 Solum Sul; Escola Secundária da Quinta das Flores; Escola Secundária Jaime Cortesão; Centro de Bem-Estar Infantil do Movimento de Casais de Santa Maria; AE Rainha Santa Isabel (EB1 de Sargento-Mor); Escola Secundária Avelar Brotero |
Cantanhede | EB 2.3 de Cantanhede |
Lousã | EB2 da Lousã |
Leiria | scola Secundária Afonso Lopes Vieira; EB2.3 D. Dinis; Escola Profissional de Leira |
Santarém | AE Ginestal Machado; AE Alexandre Herculano; JI de Gançaria |
Entroncamento | JI da Zona Verde; Escola Secundária do Entroncamento |
Tomar | Escola Secundária Jácome Ratton |
Torres Novas | EB1 de Santa Maria |
Ourém | Escola Secundária de Ourém |
Lisboa | Colégio do Planalto; EB1/JI das Laranjeiras; Escola Alemã; Colégio Mira Rio; AE das Olaias (JI do Armador); Escola Artística António Arroio |
Loures | EB Luís Sttau Monteiro; Colégio Bartolomeu Dias (Santa Iria de Azoia) |
Mafra | JI de Venda do Pinheiro; EB2.3 de Venda do Pinheiro; AE Bento Franco (Ericeira); AE Armando Lucena (Malveira); EB Dr. Sanches de Brito |
Cascais | St. Julian’s School (Carcavelos); Colégio Marista (Carcavelos) |
Sintra | Escola Secundária de Leal da Câmara (Rio de Mouro); AE Miguel Torga |
Almada | Escola Secundária Anselmo Andrade |
Palmela | Escola Secundária de Palmela |
Sesimbra | EB 2.3 Navegador Rodrigues Soromenho |
Setúbal | EB 1.2 Brejoeira; EB 22.3 José Maria dos Santos |
Portalegre | Escola Secundária Mouzinho da Silveira |
Castelo de Vide | JI do AE de Castelo de Vide |
Cuba | AE de Cuba |
Faro | Escola Secundária Pinheiro e Rosa; EB 2.3 Afonso III; AE João de Deus |
Portimão | AE Eng. Nuno Mergulhão; AE Poeta António Aleixo; EB Coca Maravilhas |
Lagos | JI da Ameixeira (AE Gil Eanes |
Loulé | Creche da Fundação António Aleixo (Quarteira) |
Olhão | JI de Moncarapacho |
Tavira | Escola Secundária Jorge Augusto Correia |
Castro Marim | AE de Castro Marim |
Redacção com Jornal Económico